Amtliches Kursblatt Börse München
Dienstag, 28. Dezember 2010 175
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BAYERN, FREISTAAT
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
SCHATZANW.V.2010(2020) SER.119 105338 EUR DE0001053387 194 RM 08.09.20 2,375 % 09:03:19 92,24 0 *
09:04:45 92,24 G 0 *
09:25:25 92,18 G 0 *
Kassa: 11:23:03 92,04 G 0 *
16:05:55 92,10 G 0 *
17:11:12 92,10 G 0
3,348
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BCO POP. ESP. SA (POPULARBAN)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONDS 2009(12) A0T82X EUR ES0313790026 194 FV 24.04.12 3,00 % 09:03:14 98,175 0 *
09:04:57 98,175 G 0 *
09:25:39 98,185 G 0 *
11:23:18 98,205 G 0 *
17:11:26 98,215 G 0
4,406
EO-CEDULAS HIP. 2005(12) A0GG7A EUR ES0413790009 194 FV 18.10.12 3,00 % 09:03:20 97,889 0 *
09:05:11 97,889 G 0 *
09:25:48 97,909 G 0 *
11:23:27 97,948 G 0 *
17:10:33 97,967 G 0
4,194
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2010(15) A1A1U7 EUR ES0413790116 194 FV 30.09.15 4,25 % 09:05:35 94,485 G 0 *
09:26:08 94,485 G 0 *
11:22:24 94,48 G 0 *
17:10:56 94,465 G 0
5,594
EO-CEDULAS HIP. 2006(16) A0GZYW EUR ES0413790017 194 FV 18.10.16 4,00 % 09:03:04 91,34 0 *
09:05:27 91,30 G 0 *
09:25:59 91,30 G 0 *
11:22:13 91,275 G 0 *
17:10:47 91,25 G 0
5,806
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2010(18) A1AVG0 EUR ES0413790074 194 FV 09.04.18 4,125 % 09:03:18 88,69 0 *
09:05:28 88,69 G 0 *
09:26:00 88,69 G 0 *
11:22:14 88,69 G 0 *
17:10:48 88,68 G 0
6,085
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BERLIN, LAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-LANDESSCH.V.09(2012)A.279 A0Z1GR EUR DE000A0Z1GR4 194 FV 25.06.12 1,265 % 09:03:19 100,225 0 *
09:05:46 100,225 G 0 *
09:25:04 100,225 G 0 *
11:22:39 100,215 G 0 *
17:11:48 100,225 G 0
LANDESSCH.V.2001(2011)AUSG.108 106036 EUR DE0001060366 194 FV 12.04.11 5,00 % 09:03:01 101,121 0 *
09:05:51 101,11 G 0 *
09:25:08 101,11 G 0 *
11:22:43 101,11 G 0 *
17:11:53 101,11 G 0
1,034
LANDESSCH.V.2005(2011)AUSG.200 A0EKDB EUR DE000A0EKDB1 194 FV 04.07.11 2,25 % 09:05:39 100,528 G 0 *
09:24:55 100,538 G 0 *
11:22:30 100,538 G 0 *
17:11:40 100,53 G 0
1,178
LANDESSCH.V.2006(2011)AUSG.219 A0KABN EUR DE000A0KABN8 194 FV 30.08.11 3,75 % 09:03:08 101,62 0 *
09:04:27 101,61 G 0 *
09:25:14 101,61 G 0 *
11:22:50 101,615 G 0 *
17:10:59 101,615 G 0
1,291
LANDESSCH.V.2004(2012)AUSG.174 A0AHLK EUR DE000A0AHLK9 194 FV 27.01.12 4,00 % 09:03:12 102,896 0 *
09:04:23 102,896 G 0 *
09:25:13 102,896 G 0 *
11:22:49 102,907 G 0 *
17:10:57 102,917 G 0
1,258
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BERLIN, LAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
LANDESSCH.V.2006(2012)AUSG.218 A0KABM EUR DE000A0KABM0 194 FV 02.08.12 3,875 % 09:03:19 104,064 0 *
09:04:23 104,064 G 0 *
09:25:13 104,071 G 0 *
11:22:48 104,098 G 0 *
17:10:57 104,114 G 0
1,249
LANDESSCH.V.2009(2013)AUSG.267 A0XFBJ EUR DE000A0XFBJ8 194 FV 09.04.13 3,00 % 09:03:10 102,835 0 *
09:04:42 102,835 G 0 *
09:25:23 102,855 G 0 *
11:23:01 102,895 G 0 *
17:11:10 102,925 G 0
1,689
LANDESSCH.V.2003(2013)AUSG.159 329036 EUR DE0003290367 194 FV 11.06.13 3,75 % 09:03:15 104,735 0 *
09:04:45 104,735 G 0 *
09:25:26 104,755 G 0 *
11:23:03 104,795 G 0 *
17:11:13 104,825 G 0
1,727
LANDESSCH.V.2005(2014)AUSG.206 A0E9XV EUR DE000A0E9XV9 194 FV 15.01.14 3,25 % 09:03:17 103,695 0 *
09:04:40 103,695 G 0 *
09:25:22 103,705 G 0 *
11:22:59 103,735 G 0 *
17:11:08 103,76 G 0
1,972
LANDESSCH.V.2009(2014)AUSG.264 A0XYS7 EUR DE000A0XYS72 194 FV 13.02.14 3,50 % 09:03:09 104,31 0 *
09:04:41 104,31 G 0 *
09:25:23 104,33 G 0 *
11:23:00 104,38 G 0 *
17:11:09 104,42 G 0
2,035
LANDESSCH.V.2004(2014)AUSG.190 A0BNQX EUR DE000A0BNQX7 194 FV 15.09.14 4,25 % 09:03:20 107,18 0 *
09:04:35 107,18 G 0 *
09:25:17 107,165 G 0 *
11:22:54 107,20 G 0 *
17:11:03 107,225 G 0
2,203
LANDESSCH.V.2005(2015)AUSG.196 A0DRH7 EUR DE000A0DRH78 194 FV 23.03.15 3,75 % 09:03:16 105,455 0 *
09:04:30 105,455 G 0 *
09:25:15 105,45 G 0 *
11:22:52 105,465 G 0 *
17:11:01 105,47 G 0
2,374
LANDESSCH.V.2005(2015)AUSG.204 A0EY7Z EUR DE000A0EY7Z3 194 FV 14.09.15 3,125 % 09:03:14 102,75 0 *
09:04:34 102,75 G 0 *
09:25:17 102,735 G 0 *
11:22:54 102,725 G 0 *
17:11:02 102,715 G 0
2,501
LANDESSCH.V.2006(2016)AUSG.214 A0H5VC EUR DE000A0H5VC8 194 FV 24.05.16 4,125 % 09:03:07 106,995 0 *
09:04:39 106,985 G 0 *
09:25:20 106,97 G 0 *
11:22:57 106,94 G 0 *
17:11:06 106,925 G 0
2,721
LANDESSCH.V.2005(2017)AUSG.202 A0EKDD EUR DE000A0EKDD7 194 FV 22.06.17 3,50 % 09:03:18 102,97 0 *
09:04:36 102,96 G 0 *
09:25:17 102,93 G 0 *
11:22:54 102,88 G 0 *
17:11:04 102,865 G 0
3,00
LANDESSCH.V.2007(2017)AUSG.230 A0NKUD EUR DE000A0NKUD2 194 FV 26.06.17 4,875 % 09:03:09 110,905 0 *
09:04:35 110,895 G 0 *
09:25:17 110,87 G 0 *
11:22:54 110,82 G 0 *
17:11:03 110,785 G 0
3,009
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BERLIN-HANNOVER.HYPOTHEKENBANK
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
BERLIN.H.H.BK.IS30 A0SFZF EUR DE000A0SFZF5 194 FV 09.05.11 09:05:44 98,882 G 0 *
09:25:02 98,883 G 0 *
11:22:37 98,885 G 0 *
17:11:46 98,886 G 0
3,198
Comments to this Manuals