Amtliches Kursblatt Börse München
Dienstag, 28. Dezember 2010 6
Aktien | Inland | A - D
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
DEUTSCHE WOHNEN AG INH A0HN5C DE000A0HN5C6 DWNI 270 FV 09:02:26 10,035 0
DEUTSCHE WOHNEN AG NA 628330 DE0006283302 DWN 290 FV 09:04:30 10,45 0
DEUTZ AG O.N. 630500 DE0006305006 DEZ 290 FV 09:02:57 6,29 0 * 10:07:36 6,19 200
DF DT.FORFAIT AG 548879 DE0005488795 DE6 270 FV 09:04:03 5,92 0
DIC ASSET AG 509840 DE0005098404 DAZ 270 FV 09:05:13 8,211 0
DIERIG HOLDING AG O.N. 558000 DE0005580005 DIE 270 RM 09:12:20 10,50 0
DIGITAL IDENT.SOLUT. O.N. A0JELZ DE000A0JELZ5 D7S 290 FV 09:04:20 3,425 0
DLO DEUT.LOGISTIK OUT.NEU A0JRV1 DE000A0JRV17 DL2N 290 RM 09:17:20 0,04 0
DLO DEUT.LOGISTIK OUTS.AG A0DNBF DE000A0DNBF2 DL2 290 RM 09:16:39 0,058 0
DNI BETEILIGUNGEN AG 554240 DE0005542401 DN1 270 FV 09:06:50 12,80 0
DOUGLAS HOLDING O.N. 609900 DE0006099005 DOU 290 FV 09:02:02 41,915 0
DR REAL ESTATE AG O.N. 557700 DE0005577001 DOL 270 RM 09:05:36 0,38 0
DR. HOENLE AG O.N. 515710 DE0005157101 HNL 290 FV 09:04:09 9,07 0
DRAEGERWERK ST.A.O.N. 555060 DE0005550602 DRW8 290 FV 09:04:04 49,795 0
DRAEGERWERK VZO O.N. 555063 DE0005550636 DRW3 290 RM 09:00:17 63,20 0
DRESDNER FACTORING EO 1 DFAG99 DE000DFAG997 D2F 290 FV 09:04:03 3,389 0
DRILLISCH AG O.N. 554550 DE0005545503 DRI 270 FV 09:05:12 6,18 0 * 16:26:47 6,143 500
DT.BEAMTENVORS.I.HLD O.N. 522294 DE0005222947 DVU 270 FV 09:00:22 0,017 G 0 * 09:45:10 0,017 414 *
09:46:18 0,017 11 * 09:47:06 0,017 66 *
09:47:46 0,017 10 * 09:48:27 0,017 25 *
09:49:07 0,017 125 * 09:50:45 0,017 85 *
09:51:13 0,017 163 * 09:51:52 0,017 23 *
09:52:15 0,017 110 * 14:37:34 0,017 55 *
14:38:59 0,017 434 * 14:40:02 0,017 350 *
14:40:38 0,017 384 * 14:41:20 0,017 392 *
14:43:07 0,017 334
DT.BETEILIG.AG O.N. 550810 DE0005508105 DBA 290 FV 09:04:06 20,875 0 * 17:32:08 20,91 470 *
19:08:49 20,95 200 * 19:22:56 20,95 200 *
19:27:43 20,95 300
DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N. 804100 DE0008041005 EFF 290 FV 09:04:11 1,45 0
DT.GRUNDST.AUKT.AG 553340 DE0005533400 DGR 270 FV 09:05:10 9,472 0
DT.REAL ESTATE AG O.N. 805502 DE0008055021 DRE2 290 FV 09:05:29 1,25 0
DT.TELEKOM AG NA 555750 DE0005557508 DTE 270 RM 09:00:04 9,65 101 * 09:36:39 9,66 400 *
09:42:09 9,658 18 * 09:58:22 9,677 450 *
10:36:45 9,667 155 * 10:52:55 9,672 81 *
10:54:35 9,672 100 * 11:07:45 9,701 1000 *
11:24:10 9,70 80 * 11:30:35 9,71 1020 *
12:29:37 9,691 48 * 14:24:46 9,697 27 *
14:43:15 9,694 33 * 15:18:34 9,694 22 *
16:56:35 9,65 150 * 17:58:44 9,639 40 *
18:07:16 9,639 2201 * 18:47:45 9,645 200
DUERR AG O.N. 556520 DE0005565204 DUE 290 FV 09:04:15 23,13 0
DYCKERHOFF ST O.N. 559100 DE0005591002 DYK 290 FV 09:04:23 38,175 0
DYCKERHOFF VZO O.N. 559103 DE0005591036 DYK3 290 FV 09:04:18 38,79 0
Aktien | Inland | E - L
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
E-M-S NEW MEDIA AG 521280 DE0005212807 EMN 270 FV 09:05:08 0,052 0 * 13:57:45 0,048 3100
E.ON AG NA ENAG99 DE000ENAG999 EOAN 270 RM 09:00:10 22,98 0 * 09:41:36 22,905 100 *
09:47:56 22,91 100 * 10:13:38 22,98 100 *
10:19:17 22,97 100 * 11:17:53 22,995 113 *
11:21:04 22,985 100 * 11:26:11 23,00 10 *
11:26:11 23,00 45 * 11:57:24 22,995 109 *
12:24:40 22,995 300 * 14:03:03 23,00 100 *
14:08:38 22,98 250 * 14:33:07 22,985 130 *
15:28:30 22,95 800 * 15:50:50 22,94 600 *
16:07:40 22,90 70 * 16:08:14 22,90 2800 *
16:19:22 22,915 200 * 16:21:38 22,92 500 *
16:37:44 22,95 85 * 16:40:36 22,95 50 *
17:08:50 22,895 360 * 17:17:06 22,91 217 *
18:19:57 22,885 500 * 18:21:33 22,885 250
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. 565970 DE0005659700 EUZ 270 FV 09:05:14 26,55 0
ECOTEL COMMUNICATION AG 585434 DE0005854343 E4C 270 FV 09:04:11 3,699 0
Aktien | Inland | E - L
Wertpapier Name WKN ISIN EDV-
Kürzel
SKF Mkt.
Seg.
Fortlaufende Notierungen
EDEL AG O.N. 564950 DE0005649503 EDL 270 FV 09:05:05 2,221 0 * 10:53:57 2,20 100
EDOB ABWICKL.AG 569210 DE0005692107 ESC 270 RM 09:05:03 0,38 0 * 10:34:07 0,364 5000 *
12:28:42 0,38 1000
EFF.-SPIEGEL AG ST 564760 DE0005647606 EFS 270 FV 09:05:17 18,01 0
EFF.-SPIEGEL VZO 564763 DE0005647630 EFS3 270 FV 09:05:10 17,30 0
EHLEBRACHT AG O.N. 564910 DE0005649107 EHL 270 FV 09:05:12 2,415 0
EICHBORN AG 518370 DE0005183701 EIH 290 FV 09:15:01 0,79 0
EINHELL GERMANY VZO O.N. 565493 DE0005654933 EIN3 270 FV 09:05:10 40,49 0
ELEXIS AG O.N. 508500 DE0005085005 EEX 290 FV 09:04:10 13,605 0
ELEXXION AG A0KFKH DE000A0KFKH0 E8X 270 FV 09:04:21 1,25 0
ELMOS SEMICONDUCTOR AG 567710 DE0005677108 ELG 270 FV 09:02:09 9,05 0 * 11:51:01 9,059 500 *
19:08:03 9,132 150
ELRINGKLINGER AG NA O.N. 785602 DE0007856023 ZIL2 290 FV 09:02:05 25,50 0
EMQTEC O.N. A0JL52 DE000A0JL529 EMQ 290 FV 09:05:29 0,386 0
ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON 522000 DE0005220008 EBK 270 FV 09:05:01 40,98 0
ENDOR AG 549166 DE0005491666 E2N 270 FV 09:01:36 1,03 0
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 DE0005313506 EKT 270 FV 09:05:05 4,25 0
ENVITEC BIOGAS O.N. A0MVLS DE000A0MVLS8 ETG 290 FV 09:04:03 11,495 0
EOP BIODIESEL O.N. A0DP37 DE000A0DP374 E2B 270 FV 09:01:39 0,37 0
EPIGENOMICS AG A0BVT9 DE000A0BVT96 ECX 270 FV 09:05:11 2,037 0
ERLUS AG 558900 DE0005589006 DZE 270 FV Kassa: 12:06:03 28,80 20
ERSTE BAYER.BASALTST.I.L. 568800 DE0005688006 EBB 270 FV Kassa: 12:06:28 670,00 G 0
ESSANELLE HAIR GROUP O.N. 661031 DE0006610314 EHX 270 FV 09:05:15 8,275 0
ESTAVIS AG O.N. A0KFKB DE000A0KFKB3 E7S 290 FV 09:04:21 1,785 0 * 15:31:00 1,80 700
ESTERER AG NA O.N. 657702 DE0006577026 EST 270 RM 09:00:14 155,28 0
EUROKAI KGAA VZ. 570653 DE0005706535 EUK3 270 FV 09:05:07 33,365 0
EUROMICRON AG O.N. 566000 DE0005660005 EUC 290 FV 09:04:28 21,51 0
EUWAX AG O.N. 566010 DE0005660104 EUX 290 RM 09:04:05 50,06 0 * 16:38:25 50,02 50
EVOTEC AG O.N. 566480 DE0005664809 EVT 270 FV 09:00:18 2,846 0
F.A.M.E. AG A0BVVK DE000A0BVVK7 FAM1 290 FV 09:04:30 0,88 0
F24 AG O.N. A0F5WM DE000A0F5WM7 F2Y 290 FV 09:04:31 5,143 0 * 16:59:04 5,29 50
FAIR VALUE REIT-AG INH.ON A0MW97 DE000A0MW975 FVI 290 FV 09:04:36 4,833 0
FIELMANN AG O.N. 577220 DE0005772206 FIE 270 RM 09:02:04 70,59 0 * 14:46:51 70,89 75 *
17:04:17 71,02 110 * 17:38:45 71,20 30
FLATEX AG 524960 DE0005249601 FLA 270 FV 09:04:17 4,41 0
FLEISCHEREI-BEDARF AG 577020 DE0005770200 FLE 290 FV Kassa: 12:02:08 11.100,00 -GT 0
FORIS AG 577580 DE0005775803 FRS 270 FV 09:05:15 1,735 0
FORTEC ELEKTRO. O.N. 577410 DE0005774103 FEV 270 FV 09:05:03 7,90 0
FRANCONOFURT AG O.N. 637262 DE0006372626 FFM 270 FV 09:05:19 7,01 0
FRANCONOWEST AG O.N. A0KFRM DE000A0KFRM5 4FR 290 FV 09:04:08 1,35 0
FRANCOTYP-POSTALIA HLDG FPH900 DE000FPH9000 FPH 290 FV 09:04:12 3,04 0
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 DE0005773303 FRA 270 FV 09:02:01 47,90 0
FREENET AG NA A0Z2ZZ DE000A0Z2ZZ5 FNTN 270 FV 09:00:14 7,89 0
FRESEN.MED.CARE ADR 879529 US3580291066 FMEA 270 FV 09:05:10 43,665 0
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 578580 DE0005785802 FME 270 FV 09:00:02 43,51 0 * 12:37:14 43,585 78
FRESEN.MED.CARE KGAA VZO 578583 DE0005785836 FME3 270 FV 09:05:15 35,41 0
FRESENIUS SE O.N. ST 578560 DE0005785604 FRE 270 RM 09:05:03 63,32 0
FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. 578563 DE0005785638 FRE3 270 RM 09:00:18 64,10 0 * 18:59:38 64,07 60 *
19:24:40 63,97 250 * 19:27:30 63,97 250 *
19:41:45 63,97 250
FRIWO AG O.N. 620110 DE0006201106 CEA 270 FV 09:05:15 11,205 0
FROGSTER INTER. PICT. ON A0F47J DE000A0F47J1 FRG 270 FV 09:04:11 26,90 0
FROSTA AG AKT. O.N. 606900 DE0006069008 NLM 290 FV 09:04:25 19,20 0 * 12:52:03 19,20 50
FUCHS PETROL.AG VZO O.N. 579043 DE0005790430 FPE3 270 FV 09:02:04 109,90 0 * 09:06:46 110,00 562 *
10:32:17 110,00 0
FUCHS PETROLUB AG O.N. 579040 DE0005790406 FPE 270 FV 09:05:12 97,03 0
FUNKWERK O.N. 575314 DE0005753149 FEW 290 FV 09:02:15 7,52 0
GAG IMMOB. AG VNA VZ O.N. 586353 DE0005863534 GWK3 290 FV 09:04:20 30,72 0
GARANT SCHUH+MODE VZO1.41 585303 DE0005853030 GAS3 270 FV 09:05:01 14,15 0
GBK BETEILIG.AG O.N. 585090 DE0005850903 GBQ 270 FV 09:05:12 4,73 0
GBW AG 586320 DE0005863203 GWB 290 FV Kassa: 12:02:30 14,10 G 0
Comments to this Manuals