Amtliches Kursblatt Börse München
Dienstag, 28. Dezember 2010 186
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | DT. GENOSS.-HYPOTHEKENBANK AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MTN-OEFF.PFDBR.R.1043 V.06(16) A0EUP9 EUR DE000A0EUP98 194 FV 31.10.16 4,00 % 09:03:17 106,20 0 *
09:04:40 106,20 G 0 *
09:25:21 106,16 G 0 *
11:22:58 106,14 G 0 *
17:11:07 106,115 G 0
2,84
OEFF.PFANDBR.SER.674 V.00(11) 325273 EUR DE0003252730 194 FV 17.01.11 5,50 % 09:03:01 100,147 0 *
09:05:51 100,134 G 0 *
09:25:09 100,134 G 0 *
11:22:45 100,134 G 0 *
17:11:54 100,134 G 0
2,527
OEFF.PFDBR.R.982 V.2005(2012) A0DLVQ EUR DE000A0DLVQ1 194 FV 19.01.12 3,25 % 09:03:14 101,938 0 *
09:04:24 101,938 G 0 *
09:25:13 101,942 G 0 *
11:22:49 101,953 G 0 *
17:10:58 101,958 G 0
1,367
OEFF.PFDBR.R.944 V.2003(2013) 748314 EUR DE0007483141 194 FV 17.01.13 4,50 % 09:03:01 105,735 0 *
09:04:45 105,745 G 0 *
09:25:26 105,755 G 0 *
11:23:04 105,80 G 0 *
17:11:13 105,82 G 0
1,597
OEFF.PFDBR.R.952 V.2004(2014) 119660 EUR DE0001196608 194 FV 16.01.14 4,25 % 09:03:11 106,69 0 *
09:04:33 106,69 G 0 *
09:25:16 106,70 G 0 *
11:22:53 106,735 G 0 *
17:11:02 106,755 G 0
1,949
OEFF.PFDBR.R.996 V.2005(2015) A0EUMQ EUR DE000A0EUMQ9 194 FV 15.06.15 3,25 % 09:03:14 103,53 0 *
09:04:34 103,52 G 0 *
09:25:17 103,515 G 0 *
11:22:53 103,52 G 0 *
17:11:02 103,52 G 0
2,404
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | DUESSELDORFER HYPOTHEKENBANK
AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.SCHULDV.V.2010(2011) DUS3S0 EUR DE000DUS3S05 194 FV 04.08.11 1,00 % 09:03:06 99,87 0 *
09:04:55 99,87 G 0 *
09:25:36 99,87 G 0 *
11:23:15 99,87 G 0 *
17:11:24 99,87 G 0
INH.SCHULDV.V.2010(2013) DUS4S0 EUR DE000DUS4S04 194 FV 13.12.13 1,875 % 09:03:17 99,90 0 *
09:05:02 99,90 G 0 *
09:25:44 99,91 G 0 *
11:23:23 99,945 G 0 *
17:11:31 99,965 G 0
1,894
OEFF.-PFANDBR.EM.290 V.2005(11) A0EKAF EUR DE000A0EKAF8 194 FV 29.06.11 2,75 % 09:03:01 100,444 0 *
09:04:20 100,441 G 0 *
09:25:11 100,441 G 0 *
11:22:47 100,441 G 0 *
17:11:35 100,443 G 0
1,83
OEFF.-PFANDBR.EM.351 V.2007(13) DUS10J EUR DE000DUS10J9 194 FV 04.01.13 4,50 % 09:03:05 104,255 0 *
09:04:45 104,255 G 0 *
09:25:26 104,27 G 0 *
11:23:04 104,315 G 0 *
17:11:13 104,34 G 0
2,28
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | DVB BANK SE
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
NACHR.-MTN S. 12 V.2001(2011) 243752 EUR DE0002437522 194 FV 17.08.11 6,00 % 09:03:10 100,80 0 *
09:05:46 100,80 G 0 *
09:25:04 100,80 G 0 *
11:22:39 100,80 G 0 *
17:11:48 100,80 G 0
4,593
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
DZ BANK NK I.E3413 618241 EUR DE0006182413 194 FV 01.08.11 09:05:43 99,064 G 0 *
09:25:01 99,085 G 0 *
09:34:43 99,085 8000 *
11:22:36 99,054 G 0
1,634
DZ BANK NK ITV.E3896 DZ8F1B EUR DE000DZ8F1B8 194 FV 18.05.12 09:25:01 97,34 G 0 *
11:22:36 97,36 G 0 *
17:11:46 97,37 G 0
1,954
DZ BANK NK I.E3617 326538 EUR DE0003265385 194 FV 05.06.13 09:19:25 94,09 G 0 *
09:25:01 94,17 G 0 *
11:22:36 94,22 G 0 *
17:11:45 94,24 G 0
2,48
DZ BANK NK ITV.E4194 DZ8L8M EUR DE000DZ8L8M2 194 FV 22.09.14 09:03:01 90,70 0 *
09:05:44 90,70 G 0 *
09:25:02 90,70 G 0 *
11:22:37 90,85 G 0 *
17:11:47 90,85 G 0
2,607
DZ BANK NK ITV.E3897 DZ8F1C EUR DE000DZ8F1C6 194 FV 18.05.15 09:03:10 88,32 0 *
09:05:44 88,32 G 0 *
09:25:01 88,32 G 0 *
11:22:36 88,54 G 0 *
17:11:46 88,54 G 0
2,817
DZ BANK NK ITV.E4195 DZ8L8N EUR DE000DZ8L8N0 194 FV 22.09.16 09:03:20 83,40 0 *
09:05:44 83,40 G 0 *
09:25:02 83,40 G 0 *
11:22:37 83,70 G 0 *
17:11:47 83,70 G 0
3,154
DZ BANK NK ITV.E4212 DZ8L8V EUR DE000DZ8L8V3 194 FV 28.09.17 09:03:07 79,60 0 *
09:05:45 79,60 G 0 *
09:25:02 79,60 G 0 *
11:22:37 79,95 G 0 *
17:11:47 79,95 G 0
3,373
DZ BANK NK I.E3618 326540 EUR DE0003265401 194 FV 05.06.18 09:03:11 77,05 0 *
09:05:43 77,05 G 0 *
09:25:01 77,05 G 0 *
11:22:36 77,45 G 0 *
17:11:46 77,45 G 0
3,499
DZ BANK NK ITV.E4196 DZ8L8P EUR DE000DZ8L8P5 194 FV 25.09.19 09:03:01 72,25 0 *
09:05:44 72,25 G 0 *
09:25:02 72,25 G 0 *
11:22:37 72,70 G 0 *
17:11:47 72,70 G 0
3,717
DZ BANK NK ITV.E3898 DZ8F1D EUR DE000DZ8F1D4 194 FV 18.05.20 09:03:17 69,90 0 *
09:05:44 69,90 G 0 *
09:25:02 69,90 G 0 *
11:22:37 70,35 G 0 *
17:11:46 70,35 G 0
3,819
INH.-SCHV.E.3969 V.05(2015) DZ8JK8 EUR DE000DZ8JK88 194 FV 13.11.15 2,30 % 09:05:43 95,98 G 0 *
09:25:00 96,24 G 0 *
11:22:35 96,23 G 0 *
17:11:45 96,22 G 0
3,145
INH.-TEILSCHV.E.3841 V.05(11) DZ6DW3 EUR DE000DZ6DW33 194 FV 10.01.11 2,10 % 09:05:42 99,99 G 0 *
09:24:59 99,99 G 0 *
11:22:33 99,98 G 0 *
17:11:43 99,98 G 0
2,764
INH.-TEILSCHV.E.3825 V.04(11) DZ2CGP EUR DE000DZ2CGP2 194 FV 01.02.11 2,50 % 09:25:01 100,08 G 0 *
11:22:35 100,08 G 0 *
17:11:45 100,08 G 0
1,535
INH.-TEILSCHV.E.4293 V.07(11) DZ8PM3 EUR DE000DZ8PM39 194 FV 28.02.11 3,00 % 09:05:43 100,26 G 0 *
09:25:00 100,26 G 0 *
11:22:35 100,25 G 0 *
17:11:45 100,25 G 0
1,51
INH.-TEILSCHV.E.4685 V.08(11) DZ1G4H EUR DE000DZ1G4H5 194 FV 04.03.11 2,95 % 09:05:41 100,27 G 0 *
09:24:58 100,27 G 0 *
11:22:33 100,26 G 0 *
17:11:43 100,26 G 0
1,449
Comments to this Manuals