Electrolux EK 5147 User Manual Page 97

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 218
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 96
Amtliches Kursblatt Börse München
Dienstag, 28. Dezember 2010 97
Anleihen / Renten | Inland | A.T.U AUTO-TEILE-UNGER HANDEL.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
A.T.U HANDEL 10/14 REGS A1EWTK EUR XS0548968592 171 FV 15.05.14 11,00 % 09:06:53 99,50 G 0 *
10:01:25 99,50 G 0 *
13:00:32 99,50 G 0
Anleihen / Renten | Inland | A.T.U AUTO-TEILE-UNGER INVEST.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-NACHR.-ITV.V04(05/14)REG.S A0DLQW EUR XS0202043898 171 FV 01.10.14 8,136 % 09:06:58 76,75 G 0 *
10:01:31 76,75 G 0 *
13:00:39 76,75 G 0 *
17:07:20 76,75 G 0
Anleihen / Renten | Inland | ALLIANZ SE
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-MED.TER.NTS.V.04(14/UNB.) A0AHG3 EUR XS0187162325 171 FV 5,50 % 09:03:04 98,00 0 *
09:07:25 98,00 G 0 *
10:02:00 98,00 G 0 *
13:01:09 98,00 G 0 *
17:08:15 98,00 G 0
Anleihen / Renten | Inland | ASKLEPIOS KLINIKEN GMBH
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ANLEIHE V.2010(2017) A1EWQ8 EUR XS0542428833 171 FV 28.09.17 4,00 % 09:06:12 91,675 G 0 *
10:00:34 91,68 G 0 *
12:59:34 91,70 G 0 *
17:07:48 91,70 G 0
Anleihen / Renten | Inland | BASF SE
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ANLEIHE V.2006(2011) A0JQF2 EUR DE000A0JQF26 171 FV 21.04.11 4,00 % 09:03:10 100,80 0 *
09:06:15 100,792 G 0 *
10:00:39 100,793 G 0 *
12:59:40 100,793 G 0 *
17:07:53 100,793 G 0
1,379
ANLEIHE V.2005(2012) A0EUB8 EUR DE000A0EUB86 171 FV 30.05.12 3,375 % 09:03:14 102,731 0 *
09:06:15 102,731 G 0 *
10:00:38 102,853 G 0 *
11:02:25 102,86 10000 *
12:59:39 102,859 G 0 *
17:07:52 102,843 G 0
1,319
ANLEIHE V.2006(2016) A0JRFB EUR DE000A0JRFB0 171 FV 29.06.16 4,50 % 10:00:33 107,58 G 0 *
12:59:33 107,57 G 0 *
17:07:47 107,54 G 0
2,981
MTN V.2009(2012) A0XFK1 EUR DE000A0XFK16 171 FV 08.10.12 3,75 % 09:03:05 103,558 0 *
09:06:24 103,566 G 0 *
10:00:49 103,643 G 0 *
12:59:53 103,671 G 0 *
17:08:28 103,659 G 0
1,627
Anleihen / Renten | Inland | BAYER AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-SUB.ANL. V.2005(2015/2105) A0E9Z7 EUR XS0225369403 171 FV 29.07.05 5,00 % 09:03:09 99,20 0 *
09:06:15 99,20 G 0 *
10:00:38 99,20 G 0 *
12:59:40 99,20 G 0 *
14:30:06 99,20 10000 *
17:07:53 99,30 G 0
Anleihen / Renten | Inland | BAYER AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
MTN-ANLEIHE V.2007(2011) A0N3LU EUR XS0295205347 171 FV 11.04.11 4,375 % 09:03:14 100,80 0 *
09:06:37 100,79 G 0 *
10:01:06 100,79 G 0 *
13:00:11 100,79 G 0 *
17:08:45 100,79 G 0
1,50
MTN-ANLEIHE V.2002(2012) 563296 EUR XS0145758040 171 FV 10.04.12 6,00 % 09:03:07 105,511 0 *
09:06:15 105,507 G 0 *
10:00:38 105,619 G 0 *
12:59:39 105,625 G 0 *
17:07:52 105,613 G 0
1,513
MTN-ANLEIHE V.2006(2013) A0JQY6 EUR XS0255605825 171 FV 23.05.13 4,50 % 09:03:19 105,775 0 *
09:06:20 105,80 G 0 *
10:00:44 105,86 G 0 *
12:59:47 105,865 G 0 *
17:08:00 105,90 G 0
1,965
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | A - D
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ALPHA-EX.IHS S.30225 07(09/12) BLB38U EUR DE000BLB38U6 290 FV 12.09.12 0,00 % 09:08:37 96,09 G 0
ANLEIHE V.09(13) BLB6C6 EUR XS0456612885 171 FV 08.10.13 3,50 % 09:03:11 102,675 0 *
09:07:27 102,675 G 0 *
10:02:03 102,78 G 0 *
13:01:11 102,78 G 0 *
17:08:17 102,79 G 0
2,446
BAY.LDSBK.1,2,3, ANL BLB1YJ EUR DE000BLB1YJ0 290 FV 28.11.11 09:03:13 115,39 0 *
09:08:33 115,37 G 0
BAY.LDSBK.NK IS.S.30087 BLB01W EUR DE000BLB01W0 294 RM 28.02.11 Kassa: 11:09:03 99,70 G 0 1,845
BAY.LDSBK.NK IS.S.30118 BLB1X3 EUR DE000BLB1X33 294 RM 31.05.11 Kassa: 11:09:10 99,20 G 0 1,947
BAY.LDSBK.NK PF.S.10018 BLB4E2 EUR DE000BLB4E25 294 RM 25.09.12 Kassa: 11:07:38 97,15 G 0 1,678
BAY.LDSBK.NK IS.S.30026 BLB0UX EUR DE000BLB0UX1 294 RM 31.07.14 Kassa: 11:09:05 91,60 G 0 2,479
BAY.LDSBK.OPF.R.20214 BLB22E EUR DE000BLB22E4 294 RM 26.07.11 Kassa: 11:07:13 98,90 G 0 1,96
BAY.LDSBK.OPF.R.20130 BLB10Y EUR DE000BLB10Y7 294 RM 31.10.11 Kassa: 11:07:04 98,70 G 0 1,578
BAY.LDSBK.OPF.R.20150 BLB12U EUR DE000BLB12U1 294 RM 31.01.12 Kassa: 11:07:08 98,40 G 0 1,494
BAY.LDSBK.SWISS VALUE ANL BLB0XT EUR DE000BLB0XT3 290 FV 22.12.11 09:08:35 129,43 G 0
BEST-ENT.GAR.VII-ANL.V.10(15) BLB634 EUR DE000BLB6349 290 FV 24.02.15 09:08:36 96,84 G 0
BEST-ENT.GAR.VIII-ANL.V.10(15) BLB64D EUR DE000BLB64D8 290 FV 24.03.15 09:08:37 97,76 G 0
BEST-ENTRY GOLD ANL. V.09(14) BLB5RC EUR DE000BLB5RC0 290 FV 06.05.14 09:08:37 117,07 G 0
BEST-ENTRY GOLD II ANLV.09(14) BLB59U EUR DE000BLB59U2 290 FV 17.06.14 09:08:39 116,70 G 0
BEST-IN GARANT II-ANLEIHE BLB618 EUR DE000BLB6182 290 FV 23.12.14 09:08:38 100,40 G 0
CATCH-UP-BOND S.30165 V.06(11) BLB2X4 EUR DE000BLB2X40 290 FV 14.06.11 1,50 % 09:03:08 99,96 0 *
09:08:34 99,96 G 0 *
13:47:11 99,93 40000
DOKUMENT. TREND-ANL. V.07(12) BLB20M EUR DE000BLB20M1 290 FV 21.02.12 09:08:35 96,65 G 0
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | F
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR DAX-GARANT ANL. V.07(11) BLB388 EUR DE000BLB3882 290 FV 07.03.11 2,00 % 09:08:36 100,53 G 0
FLR-HYP.PFBR.S.10033 V.08(11) BLB6B6 EUR DE000BLB6B67 294 RM 31.03.11 0,865 % Kassa: 11:15:30 99,95 G 0
FLR-HYP.PFBR.S10040 V08(11) BLB5MD EUR DE000BLB5MD9 294 RM 19.09.11 1,169 % Kassa: 11:14:50 100,00 G 0
FLR-HYP.PFBR.S10031 V08(12) BLB4FF EUR DE000BLB4FF1 294 RM 14.03.12 1,105 % Kassa: 11:14:29 99,90 G 0
FLR-HYP.PFBR.S.10058 V.09(12) BLB5P4 EUR DE000BLB5P47 294 RM 11.06.12 1,529 % Kassa: 11:14:59 100,50 G 0
FLR-HYP.PFBR.S.10036 V.08(12) BLB6B9 EUR DE000BLB6B91 294 RM 13.08.12 1,208 % Kassa: 11:15:31 99,95 G 0
FLR-HYP.PFBR.S10037 V08(12) BLB5MA EUR DE000BLB5MA5 294 RM 13.08.12 1,427 % Kassa: 11:14:49 99,85 G 0
FLR-HYP.PFBR.S.10016 V.07(12) BLB4E0 EUR DE000BLB4E09 294 RM 08.10.12 0,949 % Kassa: 11:14:24 99,75 G 0
FLR-HYP.PFBR.S10007 V07(13) BLB201 EUR DE000BLB2017 294 RM 25.01.13 2,97 % Kassa: 11:59:17 102,25 G 0
FLR-HYP.PFBR.S10028 V08(13) BLB4FC EUR DE000BLB4FC8 294 RM 06.02.13 1,114 % Kassa: 11:14:28 99,75 G 0
FLR-HYP.PFBR.S.10059 V.09(13) BLB5P5 EUR DE000BLB5P54 294 RM 18.06.13 1,704 % Kassa: 11:15:00 100,75 G 0
FLR-HYP.PFBR.S.10050 V.09(14) BLB5MP EUR DE000BLB5MP3 294 RM 28.04.14 1,839 % Kassa: 11:14:53 101,30 G 0
FLR-HYP.PFBR.S.10070 V.10(14) BLB6A8 EUR DE000BLB6A84 294 RM 18.06.14 1,264 % Kassa: 11:15:25 99,35 G 0
FLR-HYP.PFBR.S.10066 V.09(14) BLB6A4 EUR DE000BLB6A43 294 RM 06.08.14 1,509 % Kassa: 11:15:24 100,60 G 0
Page view 96
1 2 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 217 218

Comments to this Manuals

No comments