Electrolux EK 5147 User Manual Page 196

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 218
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 195
Amtliches Kursblatt Börse München
Dienstag, 28. Dezember 2010 196
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MED.T.NTS. S.762 V.06(11) A0EPJ3 EUR XS0240236561 194 FV 15.07.11 3,125 % 09:03:04 101,189 0 *
09:04:58 101,185 G 0 *
09:25:41 101,184 G 0 *
11:23:19 101,185 G 0 *
17:11:28 101,187 G 0
0,913
MED.T.NTS. SER.854 V.07(12) A0JQPC EUR XS0291402195 194 FV 14.03.12 3,875 % 09:03:12 103,222 0 *
09:05:27 103,223 G 0 *
09:26:00 103,17 G 0 *
11:22:13 103,17 G 0 *
17:10:47 103,19 G 0
1,206
MED.T.NTS. SER.951 V.09(14) A0PNQ5 EUR XS0417172540 194 FV 12.03.14 3,25 % 09:03:05 104,125 0 *
09:04:47 104,125 G 0 *
09:25:28 104,105 G 0 *
11:23:06 104,155 G 0 *
17:11:16 104,18 G 0
1,897
MED.T.NTS. SER.1013 V.10(15) A1A6E9 EUR XS0517904560 194 FV 15.06.15 2,00 % 09:03:13 98,675 0 *
09:04:40 98,66 G 0 *
09:25:21 98,66 G 0 *
11:22:59 98,66 G 0 *
17:11:08 98,655 G 0
2,317
MED.T.NTS. SER.947 V.09(16) A0PNQ1 EUR XS0412896861 194 FV 11.02.16 3,75 % 09:03:12 105,595 0 *
09:04:43 105,585 G 0 *
09:25:25 105,575 G 0 *
11:23:02 105,55 G 0 *
17:11:11 105,535 G 0
2,576
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | LB.HESSEN-THUERINGEN GZ
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.SCHV.EM.615 V.06(11) HLB0BU EUR DE000HLB0BU1 194 FV 09.05.11 3,50 % 09:05:38 100,539 G 0 *
09:24:55 100,539 G 0 *
11:22:29 100,542 G 0 *
17:11:39 100,543 G 0
1,934
INH.SCHV.EM.645 V.07(11) HLB0ED EUR DE000HLB0ED1 194 FV 09.09.11 4,00 % 09:05:36 101,474 G 0 *
09:24:51 101,476 G 0 *
11:22:25 101,481 G 0 *
17:11:36 101,482 G 0
1,81
INH.SCHV.EM.588 V.05(12) A0EPKQ EUR DE000A0EPKQ3 194 FV 09.05.12 2,375 % 09:05:37 100,856 G 0 *
09:24:53 100,86 G 0 *
11:22:27 100,876 G 0 *
17:11:38 100,881 G 0
1,711
INH.SCHV.EM.659 V.07(12) HLB0FM EUR DE000HLB0FM9 194 FV 06.06.12 4,625 % 09:05:39 104,024 G 0 *
09:24:55 104,029 G 0 *
11:22:29 104,047 G 0 *
17:11:40 104,053 G 0
1,732
INH.SCHV.EM.595 V.05(12) A0EPKW EUR DE000A0EPKW1 194 FV 06.07.12 2,25 % 09:05:38 100,683 G 0 *
09:24:54 100,689 G 0 *
11:22:28 100,709 G 0 *
17:11:38 100,716 G 0
1,766
INH.SCHV.EM.562 V.04(13) A0C44J EUR DE000A0C44J5 194 FV 04.01.13 2,875 % 09:03:18 101,67 0 *
09:05:36 101,67 G 0 *
09:24:52 101,68 G 0 *
11:22:27 101,725 G 0 *
17:11:37 101,74 G 0
1,991
INH.SCHV.EM.575 V.05(13) A0D4V7 EUR DE000A0D4V79 194 FV 04.04.13 2,50 % 09:05:37 100,82 G 0 *
09:24:53 100,83 G 0 *
11:22:27 100,875 G 0 *
17:11:37 100,89 G 0
2,095
INH.SCHV.EM.614 V.06(13) HLB0BT EUR DE000HLB0BT3 194 FV 09.05.13 3,625 % 09:05:38 103,355 G 0 *
09:24:55 103,37 G 0 *
11:22:29 103,415 G 0 *
17:11:39 103,43 G 0
2,119
INH.SCHV.EM.594 V.05(13) A0EPKV EUR DE000A0EPKV3 194 FV 08.07.13 2,25 % 09:05:37 100,06 G 0 *
09:24:53 100,075 G 0 *
11:22:28 100,12 G 0 *
17:11:38 100,14 G 0
2,196
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | LB.HESSEN-THUERINGEN GZ
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.SCHV.EM.656 V.07(13) HLB0FJ EUR DE000HLB0FJ5 194 FV 04.09.13 4,25 % 09:05:37 105,105 G 0 *
09:24:53 105,12 G 0 *
11:22:27 105,17 G 0 *
17:11:38 105,185 G 0
2,233
INH.SCHV.EM.576 V.05(14) A0D4V8 EUR DE000A0D4V87 194 FV 03.03.14 2,75 % 09:05:37 100,82 G 0 *
09:24:53 100,835 G 0 *
11:22:27 100,885 G 0 *
17:11:37 100,905 G 0
2,454
INH.SCHV.EM.616 V.06(14) HLB0BV EUR DE000HLB0BV9 194 FV 09.05.14 3,625 % 09:05:39 103,515 G 0 *
09:24:55 103,53 G 0 *
11:22:29 103,575 G 0 *
17:11:39 103,595 G 0
2,496
INH.SCHV.EM.557 V.04(14) A0B1DJ EUR DE000A0B1DJ6 194 FV 12.12.14 3,10 % 09:05:36 101,905 G 0 *
09:24:52 101,92 G 0 *
11:22:26 101,945 G 0 *
17:11:37 101,955 G 0
2,575
INH.SCHV.EM.563 V.04(15) A0C44K EUR DE000A0C44K3 194 FV 05.01.15 3,00 % 09:05:37 101,16 G 0 *
09:24:52 101,17 G 0 *
11:22:27 101,195 G 0 *
17:11:37 101,205 G 0
2,682
INH.SCHV.EM.577 V.05(15) A0D4V9 EUR DE000A0D4V95 194 FV 03.03.15 2,75 % 09:03:15 100,175 0 *
09:05:37 100,165 G 0 *
09:24:53 100,175 G 0 *
11:22:27 100,19 G 0 *
17:11:38 100,20 G 0
2,699
INH.SCHV.EM.593 V.05(15) A0EPKU EUR DE000A0EPKU5 194 FV 07.07.15 2,50 % 09:03:17 99,085 0 *
09:05:37 99,075 G 0 *
09:24:53 99,075 G 0 *
11:22:28 99,085 G 0 *
17:11:38 99,08 G 0
2,714
INH.SCHV.EM.603 V.05(15) HLB0BG EUR DE000HLB0BG0 194 FV 15.10.15 2,30 % 09:03:10 97,125 0 *
09:05:38 97,115 G 0 *
09:24:54 97,115 G 0 *
11:22:29 97,10 G 0 *
17:11:39 97,095 G 0
2,955
INH.SCHV.EM.613 V.06(16) HLB0BS EUR DE000HLB0BS5 194 FV 09.05.16 3,75 % 09:05:38 103,28 G 0 *
09:24:54 103,275 G 0 *
11:22:29 103,245 G 0 *
17:11:39 103,23 G 0
3,079
INH.SCHV.EM.662 V.07(16) HLB0E7 EUR DE000HLB0E75 194 FV 21.06.16 5,00 % 09:05:39 109,03 G 0 *
09:24:55 109,025 G 0 *
11:22:29 108,995 G 0 *
17:11:40 108,98 G 0
3,177
INH.SCHV.EM.657 V.07(16) HLB0FK EUR DE000HLB0FK3 194 FV 12.10.16 4,50 % 09:03:18 106,57 0 *
09:05:39 106,545 G 0 *
09:24:55 106,54 G 0 *
11:22:29 106,50 G 0 *
17:11:40 106,485 G 0
3,245
INH.SCHV.EM.646 V.07(17) HLB0CX EUR DE000HLB0CX3 194 FV 09.05.17 4,125 % 09:05:36 104,27 G 0 *
09:24:51 104,265 G 0 *
11:22:25 104,22 G 0 *
17:11:36 104,205 G 0
3,371
INH.SCHV.EM.664 V.07(17) HLB0E9 EUR DE000HLB0E91 194 FV 30.06.17 5,00 % 09:03:11 109,285 0 *
09:05:39 109,255 G 0 *
09:24:55 109,245 G 0 *
11:22:29 109,19 G 0 *
17:11:40 109,18 G 0
3,394
LB.HESS.-TH.NK IS.E642 HLB0EJ EUR DE000HLB0EJ8 194 FV 11.01.11 09:03:20 99,85 0 *
09:05:45 99,85 G 0 *
09:25:03 99,85 G 0 *
11:22:38 99,85 G 0 *
17:11:47 99,85 G 0
4,672
LB.HESS.-TH.NK IS.E581 A0D4WB EUR DE000A0D4WB5 194 FV 28.02.11 09:03:15 99,705 0 *
09:05:45 99,705 G 0 *
09:25:03 99,706 G 0 *
11:22:37 99,707 G 0 *
17:11:47 99,707 G 0
1,801
Page view 195
1 2 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 217 218

Comments to this Manuals

No comments