Electrolux EK 5147 User Manual Page 177

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 218
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 176
Amtliches Kursblatt Börse München
Dienstag, 28. Dezember 2010 177
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BREMEN, FREIE HANSESTADT
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-LANDSCHATZ.A.172 V.10(13) A1ELQJ EUR DE000A1ELQJ2 194 FV 08.07.13 0,959 % 09:03:10 99,78 0 *
09:04:41 99,78 G 0 *
09:25:22 99,78 G 0 *
11:23:00 99,78 G 0 *
17:11:09 99,78 G 0
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BUNDESLAENDER
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
LAENDERSCH.NR.8 V.2001(2011) 124007 EUR DE0001240075 194 FV 24.01.11 5,25 % 09:03:17 100,265 0 *
09:05:51 100,252 G 0 *
09:25:09 100,252 G 0 *
11:22:44 100,252 G 0 *
17:11:53 100,252 G 0
1,398
LAENDERSCH.NR.21 V.2005(2011) 124020 EUR DE0001240208 194 FV 29.06.11 2,75 % 09:03:09 100,833 0 *
09:05:51 100,83 G 0 *
09:25:09 100,83 G 0 *
11:22:44 100,83 G 0 *
17:11:53 100,83 G 0
1,057
LAENDERSCH.NR.19 V.2004(2011) 124018 EUR DE0001240182 194 FV 07.09.11 3,75 % 09:03:13 101,845 0 *
09:05:51 101,835 G 0 *
09:25:09 101,835 G 0 *
11:22:44 101,845 G 0 *
17:11:53 101,845 G 0
1,03
LAENDERSCH.NR.20 V.2005(2012) 124019 EUR DE0001240190 194 FV 28.02.12 3,375 % 09:03:01 102,505 0 *
09:04:25 102,505 G 0 *
09:25:13 102,515 G 0 *
11:22:49 102,525 G 0 *
17:10:58 102,535 G 0
1,185
LAENDERSCH.NR.24 V.2006(2012) 124023 EUR DE0001240232 194 FV 29.06.12 4,00 % 09:03:16 103,939 0 *
09:04:25 103,942 G 0 *
09:25:13 103,947 G 0 *
11:22:49 103,972 G 0 *
17:10:58 103,989 G 0
1,298
LAENDERSCH.NR.28 V.2007(2012) 124027 EUR DE0001240273 194 FV 27.09.12 4,375 % 09:03:07 105,118 0 *
09:04:23 105,124 G 0 *
09:25:13 105,131 G 0 *
11:22:49 105,168 G 0 *
17:10:57 105,184 G 0
1,348
LAENDERSCH.NR.23 V.2006(2013) 124022 EUR DE0001240224 194 FV 06.02.13 3,375 % 09:03:04 103,715 0 *
09:04:46 103,72 G 0 *
09:25:27 103,73 G 0 *
11:23:04 103,78 G 0 *
17:11:14 103,80 G 0
1,531
LAENDERSCH.NR.3 V.1998(2013) 124002 EUR DE0001240026 194 FV 02.04.13 5,25 % 09:03:21 107,505 0 *
09:04:44 107,505 G 0 *
09:25:25 107,525 G 0 *
11:23:03 107,575 G 0 *
17:11:12 107,605 G 0
1,788
LAENDERSCH.NR.25 V.2006(2013) 124024 EUR DE0001240240 194 FV 17.10.13 3,75 % 09:03:15 105,10 0 *
09:04:46 105,11 G 0 *
09:25:27 105,13 G 0 *
11:23:04 105,18 G 0 *
17:11:14 105,21 G 0
1,83
LAENDERSCH.NR.26 V.2007(2014) 124025 EUR DE0001240257 194 FV 24.01.14 4,125 % 09:03:11 106,165 0 *
09:04:39 106,165 G 0 *
09:25:20 106,14 G 0 *
11:22:57 106,20 G 0 *
17:11:06 106,225 G 0
2,018
LAENDERSCH.NR.31 V.2009(2014) A0Z1QA EUR DE000A0Z1QA9 194 FV 29.04.14 3,25 % 09:03:11 103,87 0 *
09:04:42 103,87 G 0 *
09:25:23 103,88 G 0 *
11:23:00 103,905 G 0 *
17:11:10 103,925 G 0
2,022
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BUNDESLAENDER
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
LAENDERSCH.NR.30 V.2008(2014) 124029 EUR DE0001240299 194 FV 02.05.14 4,25 % 09:03:19 106,90 0 *
09:04:30 106,90 G 0 *
09:25:15 106,90 G 0 *
11:22:51 106,94 G 0 *
17:11:00 106,95 G 0
2,073
LAENDERSCH.NR.29 V.2008(2015) 124028 EUR DE0001240281 194 FV 30.01.15 4,125 % 09:03:13 107,115 0 *
09:04:38 107,105 G 0 *
09:25:19 107,105 G 0 *
11:22:56 107,12 G 0 *
17:11:05 107,13 G 0
2,278
LAENDERSCH.NR.34 V.2010(2015) A1ELUX EUR DE000A1ELUX5 194 FV 02.06.15 2,00 % 09:03:04 98,605 0 *
09:04:35 98,605 G 0 *
09:25:17 98,60 G 0 *
11:22:54 98,62 G 0 *
17:11:03 98,615 G 0
2,329
LAENDERSCH.NR.35 V.2010(2015) A1E8PP EUR DE000A1E8PP8 194 FV 01.10.15 1,875 % 09:03:17 97,40 0 *
09:04:37 97,39 G 0 *
09:25:18 97,385 G 0 *
11:22:55 97,37 G 0 *
17:11:04 97,36 G 0
2,466
LAENDERSCH.NR.33 V.2010(2016) A1DADL EUR DE000A1DADL1 194 FV 18.03.16 2,625 % 09:03:21 100,53 0 *
09:04:44 100,515 G 0 *
09:25:25 100,505 G 0 *
11:23:03 100,48 G 0 *
17:11:12 100,465 G 0
2,523
LAENDERSCH.NR.27 V.2007(2017) 124026 EUR DE0001240265 194 FV 13.04.17 4,25 % 09:03:14 107,54 0 *
09:04:40 107,525 G 0 *
09:25:21 107,50 G 0 *
11:22:58 107,46 G 0 *
17:11:07 107,44 G 0
2,93
LAENDERSCH.NR.32 V.2009(2019) A1A6K2 EUR DE000A1A6K25 194 FV 07.10.19 3,50 % 09:03:03 101,69 0 *
09:04:44 101,67 G 0 *
09:25:25 101,63 G 0 *
11:23:03 101,51 G 0 *
17:11:12 101,47 G 0
3,296
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BUNDESREP.DEUTSCHLAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INFLATIONSINDEX. OBL.V.07(13) 103051 EUR DE0001030518 194 FV 15.04.13 2,367 % 09:03:20 106,126 0 *
09:04:40 106,125 G 0 *
09:25:21 106,142 G 0 *
11:22:58 106,198 G 0 *
17:11:07 106,23 G 0
INFLATIONSINDEX. ANL.V.06(16) 103050 EUR DE0001030500 194 FV 15.04.16 1,604 % 09:03:12 105,793 0 *
09:04:37 105,785 G 0 *
09:25:18 105,672 G 0 *
11:22:55 105,662 G 0 *
17:11:04 105,689 G 0
INFLATIONSINDEX. ANL.V.09(20) 103052 EUR DE0001030526 194 FV 15.04.20 1,764 % 09:03:45 106,086 0 *
09:25:24 106,152 G 0 *
10:04:22 106,03 G 0 *
11:23:01 105,955 G 0 *
17:11:11 105,89 G 0
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CA.D.AHO.Y PENS.D.BAR.(L.CAI.)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONOS 2009(12) A0T6DH EUR ES0314970098 194 FV 03.02.12 3,375 % 09:03:15 99,165 0 *
09:05:00 99,165 G 0 *
09:25:43 99,17 G 0 *
11:23:22 99,18 G 0 *
17:11:30 99,185 G 0
4,146
Page view 176
1 2 ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... 217 218

Comments to this Manuals

No comments